Politische Parteien und Wählervereinigungen in Grünberg
Partei | Vorsitzende/r | Telefon | Fraktionsvorstand | Sitze |
---|---|---|---|---|
FW | Lothar Theis Lochweg 15 35305 Grünberg _ Lehnheim | 06401/220298 | Sebastian Finck | 13 |
CDU | Marcel Schlosser Zu den Linden 4 35305 Grünberg-Beltershain | 06401/3434 0151/11582825 | Birgit Otto | 9 |
SPD | Tobias Lux Burggraben 5 35305 Grünberg | 06401/228768 | Claudia Wolf | 8 |
B90/Grüne | Klaus-Peter Kreuder Krool 5 35305 Grünberg | 06401/8329 | Reinhard Ewert | 4 |
FDP | Volker Schlosser Westanlage 12 35305 Grünberg Lehnheim | 06401/5374 | 3 |
Angegliederte Parteiorganisationen
Organisation | Vorsitzende/r | Telefon |
---|---|---|
Junge Union (JU), Flächenverband Ostkreis Gießen (Grünberg, Hungen, Laubach, Lich und Reiskirchen) | Florian Vornlocher Feldheimer Str. 29 35410 Hungen | 06402/3264 0176/32686797 |